México, 18 Feb (Notimex).- Sucursales bancarias de la Ciudad de México vendieron el dólar libre en un precio máximo de 19.62 pesos, dos centavos menos respecto al cierre previo, y lo compraron en un mínimo de 18.15 pesos.
A su vez, el Banco de México (Banxico) fijó en 19.2578 pesos el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en el país.
| CITIBANAMEX | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.70 | 19.55 |
| INTERBANCARIO | 19.23 | 19.24 |
| EURO | 21.75 | 21.78 |
| YEN | 0.173 | 0.174 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.86 | 24.90 |
| BBVA BANCOMER | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.54 | 19.62 |
| INTERBANCARIO | 19.23 | 19.25 |
| EURO | 21.06 | 22.14 |
| YEN | 0.163 | 0.198 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.16 | 25.16 |
| BANORTE | COMPRA | VENTA |
| DÓLAR LIBRE | 18.15 | 19.55 |
| EURO | 21.35 | 22.20 |
| YEN | 0.171 | 0.178 |
| LIBRA ESTERLINA | 24.50 | 25.25 |





