De las 50 personas registradas para obtener candidaturas independientes por alcaldías y diputaciones locales, solo 38 podrían recibir la autorización del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para continuar con el siguiente paso que es la recolección de apoyos ciudadanos.
En la sesión ordinaria del Ceepac, el último punto del orden del día fue la votación y aprobación del dictamen para otorgar el aval de que se cumplió con la documentación requerida.
Se recibieron 25 solicitudes de registro para el cargo de Diputados locales, de las cuales 18 fueron procedentes para registrarse como aspirante a candidato o candidata independiente, 7 se desecharon por no atender en tiempo y forma los requisitos establecidos en la Ley Electoral y los Lineamientos correspondientes.
Asimismo se recibieron 25 solicitudes de registro para el cargo de Presidente municipal, de las cuales 20 fueron procedentes para registrarse como aspirante a o candidata independiente y cinco se desecharon por no atender en tiempo y forma los requisitos establecidos en la Ley Electoral y los lineamientos correspondientes.
Se aprobó la procedencia del registro como aspirante a candidato o candidata independiente para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, de los siguientes ciudadanos:
| NOMBRE | DISTRITO |
| Carrizalez Becerra Pedro Cesar | 8 |
| Cura Herrera Bernardo | 6 |
| De León Velázquez Cristian | 5 |
| De los Santos Martínez Erika | 12 |
| García Cruz María Gloria | 7 |
| Garrigos Esparza Carlos | 6 |
| Korrodi Romero Daniela | 7 |
| Leyva Alvarado Francisco Javier | 7 |
| López Sánchez Javier Isaac | 6 |
| Martínez Rosales José Raymundo | 2 |
| Monsiváis Cerda Jesús | 6 |
| Muñiz Garza Juan Carlos | 2 |
| Palacios Pérez Olga Liliana | 7 |
| Pérez Castro Luis Ignacio | 11 |
| Reyes Medrano Oscar David | 7 |
| Segura Maldonado Juan Carlos | 6 |
| Escamilla Morales Juan Alberto | 9 |
| Leija López Alberto | 9 |
Se aprobó el desechamiento de plano del registro como aspirante a candidato o candidata independiente para el cargo de diputado por el principio de mayoría relativa, de los siguientes ciudadanos, mismos que tuvieron observaciones y omisiones, notificadas a través del requerimiento previsto en el artículo 230 de la Ley Electoral, las cuales no fueron atendidas en tiempo y forma.
| Nombre | DISTRITO |
| López Flores Carlos Alberto | 8 |
| Cano Estrada Mario Alan Fernando | 7 |
| Hernández Tristán Juan Manuel | 9 |
| Esparza Orta José Luis | 9 |
| Zaldívar Rendón José Luis | 7 |
| Rodríguez Guerrero Tito Enrique | 12 |
| Martínez Mendoza Librado | 15 |
Así también, se aprobó la procedencia del registro como aspirante a candidato o candidata independiente para el cargo de presidente municipal, de los siguientes ciudadanos:
| NOMBRE | MUNCIPIO |
| Almendarez Marín Gilberto | Ciudad Valles |
| De León González Edmundo | Matehuala |
| Díaz Lara Juana | San Ciro de Acosta |
| Esper Cárdenas Adrián | Ciudad Valles |
| Hernández Jiménez Evelio | Mexquitic de Carmona |
| Juárez Rodríguez Inocencio | Rayón |
| Mayén Urbieta Sergio | San Luis Potosí |
| Méndez Rodríguez José Manuel | El Naranjo |
| Narváez Espinosa Francisco | Armadillo de los infante |
| Nava Palacios Francisco Xavier | San Luis Potosí |
| Rodríguez Monrreal Héctor | San Nicolas Tolentino |
| Salas Fernández Víctor Hugo | San Luis potosí |
| Solano Aguilar Adela | Rayón |
| Vera Magareno José Manuel | Rayón |
| Vinaja Vázquez Leonardo | Mexquitic de Carmona |
| Abundis Rangel Luis Alberto | Tamasopo |
| Coronado Puente Luis Arturo | Venado |
| Muñiz Sandoval Miguel | Villa de Reyes |
| Rivera Acosta Eduardo | Villa de Reyes |
| Pérez Morales Pastor | Xilitla |
Se aprobó el desechamiento de plano del registro como aspirante a candidato o candidata independiente para el cargo de presidente municipal, de los siguientes ciudadanos, mismos que tuvieron observaciones y omisiones, notificadas a través del requerimiento previsto en el artículo 230 de la Ley Electoral, las cuales no fueron atendidas en tiempo y forma.
| NOMBRE | MUNCIPIO |
| Rivera Mancera Gabriel | Tamazunchale |
| Rubio González Emilio | Tamazunchale |
| Romero Ortiz Saúl | Tamazunchale |
| Ponce Ramírez Ramiro | Ciudad Valles |
| Juárez Rodríguez Cirilo | San Luis Potosí |





